| 2024年度 | 継続図書 | 学術雑誌 | |
|---|---|---|---|
| 2023年度 | 継続図書 | 学術雑誌 | |
| 2022年度 | 学術雑誌 | ||
| 2021年度 | 継続図書 | 学術雑誌 | |
| 2020年度 | 学術雑誌 | 教養雑誌 | |
| 2019年度 | 継続図書 | 学術雑誌 | |
| 2017年度 | 継続図書 | 学術雑誌 |
2024年度 継続図書
| No | 和洋区別 | 書名 | 所蔵館 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和 | くすりの事典 : 病院からもらったくすり・漢方薬がよくわかる | 本館 |
2024年度 学術雑誌
| No | 和洋区別 | 書名 | 所蔵館 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和 | 統合失調症のひろば : こころの科学 | 本館 |
| 2 | 和 | 保健の科学 | 本館 |
| 3 | 洋 | Heterocycles | 本館 |
| 4 | 和 | 精神科 | あいの里分館 |
2023年度 継続図書
| No | 和洋区別 | 書名 | 所蔵館 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和 | 高齢社会基礎資料 | 本館 |
| 2 | 和 | 日本病院薬剤師会会員名簿 | 本館 |
2023年度 学術雑誌
| No | 和洋区別 | 書名 | 所蔵館 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和 | 看護技術 | 本館 |
| 2 | 和 | 地域保健 | 本館 |
| 3 | 洋 | Quintessence international : journal of practical dentistry | 本館 |
2022年度 学術雑誌
| No | 和洋区別 | 書名 | 所蔵館 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和 | 看護実践の科学 | 本館 |
2021年度 継続図書
| No | 和洋区別 | 書名 | 所蔵館 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和 | 科学技術白書 | 本館 |
| 2 | 和 | 学校基本調査報告書(高等教育機関編) | 本館 |
| 3 | 和 | 学校基本調査報告書(初等中等教育機関専修学校・各種学校編) | 本館 |
| 4 | 和 | 学校保健統計(学校保健統計調査報告書) | 本館 |
| 5 | 和 | 厚生労働白書 | 本館 |
| 6 | 和 | 高齢社会白書 | 本館 |
| 7 | 和 | 子供・若者白書 | 本館 |
| 8 | 和 | 社会保障統計年報 | 本館 |
| 9 | 和 | 障害者白書 | 本館 |
| 10 | 和 | 世界の統計 | 本館 |
| 11 | 和 | 日本の統計 | 本館 |
| 12 | 和 | 文部科学白書 | 本館 |
| 13 | 和 | 労働経済白書 | 本館 |
| 14 | 和 | 犯罪白書 | あいの里分館 |
2021年度 学術雑誌
| No | 和洋区別 | 書名 | 所蔵館 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和 | 検査と技術 | あいの里分館 |
2020年度 学術雑誌
| No | 和洋区別 | 書名 | 所蔵館 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和 | 臨床検査 | 本館 |
2020年度 教養雑誌
| No | 和洋区別 | 書名 | 所蔵館 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和 | AERA | 本館 |
| 2 | 和 | Spring | 本館 |
| 3 | 和 | オレンジページ | 本館 |
| 4 | 和 | anan | あいの里分館 |
| 5 | 和 | Number | あいの里分館 |
| 6 | 和 | MEN'S NON-NO | あいの里分館 |
| 7 | 和 | 日経ヘルス | あいの里分館 |
2019年度 継続図書
| No | 和洋区別 | 書名 | 所蔵館 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洋 | Biochemical Society Symosia | 本館 |
| 2 | 洋 | Progress in the Chemistry of Organic Natural Products | 本館 |
| 3 | 洋 | Physician's Desk Reference | 本館 |
| 4 | 洋 | Spectroscopic Properties of Inorganic & Organometalic Compounds | 本館 |
| 5 | 和 | 厚生労働白書 | あいの里分館 |
| 6 | 和 | 国民衛生の動向(厚生の指標臨時増刊) | あいの里分館 |
| 7 | 和 | 社会保障統計年報 | あいの里分館 |
| 8 | 和 | 保険と年金の動向(厚生の指標) | あいの里分館 |
| 9 | 和 | 国民の福祉と介護の動向(厚生の指標臨時増刊) | あいの里分館 |
| 10 | 和 | 今日の治療薬 : 解説と便覧 | あいの里分館 |
2019年度 学術雑誌
| No | 和洋区別 | 書名 | 所蔵館 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和 | 週刊社会保障 | 本館 |
| 2 | 和 | 月刊ケアマネジメント | 本館 |
| 3 | 和 | 児童養護 | 本館 |
| 4 | 和 | 化学と生物 | 本館 |
| 5 | 和 | 体育の科学 | 本館 |
| 6 | 和 | 膜 | 本館 |
| 7 | 和 | 臨床免疫・アレルギー科 | 本館 |
| 8 | 和 | 医療情報学 | 本館 |
| 9 | 和 | 臨牀ト研究 | 本館 |
| 10 | 和 | 最新醫學 | 本館 |
| 11 | 和 | 救急医学 | 本館 |
| 12 | 和 | 日本内科学会雑誌 | 本館 |
| 13 | 和 | 感染症学雑誌:日本伝染病学会機関誌 | 本館 |
| 14 | 和 | 臨床血液 | 本館 |
| 15 | 和 | Clinical neuroscience : 月刊臨床神経科学 | 本館 |
| 16 | 和 | アディクションと家族 | 本館 |
| 17 | 和 | 形成外科 | 本館 |
| 18 | 和 | 周産期医学 | 本館 |
| 19 | 和 | 日本歯科理工学会誌:歯科材料・器械 | 本館 |
| 20 | 和 | 耳鼻咽喉科臨床 | 本館 |
| 21 | 和 | Infection control:the Japanese journal of infection control | 本館 |
| 22 | 和 | 助産師:日本助産師会機関誌 | 本館 |
| 23 | 洋 | American journal of health-system pharmacy : AJHP | 本館 |
| 24 | 和 | 日本社会精神医学会雑誌 | あいの里分館 |
2017年度 継続図書
| No | 和洋区別 | 書名 | 所蔵館 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和 | インターネット白書 | 本館 |
| 2 | 和 | ボランティア白書 | 本館 |
| 3 | 和 | ライフデザイン白書 | 本館 |
| 4 | 和 | レセプト総点検マニュアル : 実践対応 | 本館 |
| 5 | 和 | 医療六法 | 本館 |
| 6 | 和 | 家計調査年報 | 本館 |
| 7 | 和 | 科学技術研究調査報告 | 本館 |
| 8 | 和 | 我が国の精神保健福祉 : 精神保健福祉ハンドブック | 本館 |
| 9 | 和 | 解説教育六法 | 本館 |
| 10 | 和 | 環境白書 循環型社会白書 生物多様性白書 | 本館 |
| 11 | 和 | 経済財政白書 | 本館 |
| 12 | 和 | 原子力ポケットブック | 本館 |
| 13 | 和 | 原子力安全白書 | 本館 |
| 14 | 和 | 原子力白書 | 本館 |
| 15 | 和 | 国際連合貿易統計年鑑 | 本館 |
| 16 | 和 | 子ども白書 | 本館 |
| 17 | 和 | 歯科保健指導関係資料 | 本館 |
| 18 | 和 | 児童福祉六法 | 本館 |
| 19 | 和 | 実務衛生行政六法 | 本館 |
| 20 | 和 | 障害者総合支援六法 | 本館 |
| 21 | 和 | 食品衛生小六法 | 本館 |
| 22 | 和 | 食料需給表 | 本館 |
| 23 | 和 | 世界年鑑 | 本館 |
| 24 | 和 | 生活保護手帳 | 本館 |
| 25 | 和 | 専門情報機関総覧 | 本館 |
| 26 | 和 | 全科実例による社会保険歯科診療 | 本館 |
| 27 | 和 | 糖業年鑑 | 本館 |
| 28 | 和 | 日本医師会年次報告書 | 本館 |
| 29 | 和 | 日本国勢図会 | 本館 |
| 30 | 和 | 廃棄物・リサイクル六法 | 本館 |
| 31 | 和 | 廃棄物年鑑 | 本館 |
| 32 | 和 | 発達障害医学の進歩 | 本館 |
| 33 | 和 | 発達障害白書 | 本館 |
| 34 | 和 | 病院経営実態調査報告 | 本館 |
| 35 | 和 | 病院経営分析調査報告 | 本館 |
| 36 | 和 | 保育年報 | 本館 |
| 37 | 和 | 保育白書 | 本館 |
| 38 | 和 | 北海道医療年鑑診療所編 | 本館 |
| 39 | 和 | 北海道医療年鑑同門会要覧・医療情報編 | 本館 |
| 40 | 和 | 北海道医療年鑑病院編 | 本館 |
| 41 | 和 | 六法全書 | 本館 |
| 42 | 洋 | Advances in Carbohydrate Chemistry & Biochemistry | 本館 |
| 43 | 洋 | Advances in Chromatography | 本館 |
| 44 | 洋 | Advances in Enzymology & Related Areas of Molecular Biology | 本館 |
| 45 | 洋 | Advances in oto-rhino-laryngology | 本館 |
| 46 | 洋 | American Drug Index | 本館 |
| 47 | 洋 | Annual Reports of Biochemistry | 本館 |
| 48 | 洋 | Annual Reports of Biophysics & Biomolecular Structure | 本館 |
| 49 | 洋 | Annual Review of Genetics | 本館 |
| 50 | 洋 | Annual Review of Plant Biology | 本館 |
| 51 | 洋 | Cognition and learning in diverse settings 1st ed | 本館 |
| 52 | 洋 | Methods of Biochemical Analysis | 本館 |
| 53 | 洋 | Mosby's Nursing Drug Reference | 本館 |
| 54 | 洋 | Progress in Inorganic Chemistry | 本館 |
| 55 | 洋 | Progress in psychology and physiological psychology | 本館 |
| 56 | 洋 | The Europa world of learning set | 本館 |
| 57 | 洋 | Yearbook of Otolaryngology-Head & Neck Surgery | 本館 |
| 58 | 和 | 医育機関名簿 | あいの里分館 |
| 59 | 和 | 医療六法 | あいの里分館 |
| 60 | 和 | 学校保健統計調査報告書 | あいの里分館 |
| 61 | 和 | 環境白書 | あいの里分館 |
| 62 | 和 | 環境六法 | あいの里分館 |
| 63 | 和 | 教育アンケート調査年鑑 | あいの里分館 |
| 64 | 和 | 現代用語の基礎知識 | あいの里分館 |
| 65 | 和 | 厚生統計要覧 | あいの里分館 |
| 66 | 和 | 今日の治療指針 : 私はこう治療している ポケット判 | あいの里分館 |
| 67 | 和 | 子ども白書 | あいの里分館 |
| 68 | 和 | 児童心理学の進歩 | あいの里分館 |
| 69 | 和 | 児童福祉六法 | あいの里分館 |
| 70 | 和 | 実務衛生行政六法 | あいの里分館 |
| 71 | 和 | 社会福祉の動向 | あいの里分館 |
| 72 | 和 | 社会保障の手引 : 施策の概要と基礎資料 | あいの里分館 |
| 73 | 和 | 障害者総合支援六法 | あいの里分館 |
| 74 | 和 | 障害者白書 (「暮らしと社会」シリーズ) | あいの里分館 |
| 75 | 和 | 日本子ども資料年鑑 | あいの里分館 |
| 76 | 和 | 発達障害医学の進歩 | あいの里分館 |
| 77 | 和 | 発達障害白書 | あいの里分館 |
| 78 | 和 | 保育年報 | あいの里分館 |
| 79 | 和 | 北海道医療年鑑診療所編 | あいの里分館 |
| 80 | 和 | 北海道医療年鑑同門会要覧・医療情報編 | あいの里分館 |
| 81 | 和 | 北海道医療年鑑病院編 | あいの里分館 |
| 82 | 和 | 臨床描画研究 | あいの里分館 |
| 83 | 和 | 六法全書 | あいの里分館 |
| 84 | 洋 | Applications of Cognitive Linguistics | あいの里分館 |
| 85 | 洋 | Cognitive Linguistics Research | あいの里分館 |
2017年度 学術雑誌
| No | 和洋区別 | 書名 | 所蔵館 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和 | Dementia Japan | 本館 |
| 2 | 和 | Neonatal care:新生児医療と看護専門誌 | 本館 |
| 3 | 和 | 医療と福祉 | 本館 |
| 4 | 和 | ジュリスト | 本館 |
| 5 | 和 | ホルモンと臨牀 | 本館 |
| 6 | 和 | まてりあ : 日本金属学会会報 | 本館 |
| 7 | 和 | 遺傳 | 本館 |
| 8 | 和 | 介護福祉 | 本館 |
| 9 | 和 | 海外社会保障研究 | 本館 |
| 10 | 和 | 学術の動向 : JSCニュース | 本館 |
| 11 | 和 | 癌の臨床 | 本館 |
| 12 | 和 | 教育 | 本館 |
| 13 | 和 | 金属 | 本館 |
| 14 | 和 | 再生医療 : 日本再生医療学会雑誌 | 本館 |
| 15 | 和 | 材料の科学と工学 | 本館 |
| 16 | 和 | 社会学評論 | 本館 |
| 17 | 和 | 社会事業史研究 | 本館 |
| 18 | 和 | 社会福祉 : クリップ・ライブラリー | 本館 |
| 19 | 和 | 手術 | 本館 |
| 20 | 和 | 集団精神療法 | 本館 |
| 21 | 和 | 整形・災害外科 | 本館 |
| 22 | 和 | 生化學 | 本館 |
| 23 | 和 | 生活と福祉 | 本館 |
| 24 | 和 | 生体の科學 | 本館 |
| 25 | 和 | 生命倫理 | 本館 |
| 26 | 和 | 青年心理学研究 | 本館 |
| 27 | 和 | 日本外科学会雑誌 | 本館 |
| 28 | 和 | 日本芸術療法学会誌 | 本館 |
| 29 | 和 | 日本歯科技工学会雑誌 | 本館 |
| 30 | 和 | 日本泌尿器科學會雜誌 | 本館 |
| 31 | 和 | 日本薬局方フォーラム | 本館 |
| 32 | 和 | 日本老年泌尿器科学会誌 | 本館 |
| 33 | 和 | 病院・地域精神医学 | 本館 |
| 34 | 和 | 麻酔 | 本館 |
| 35 | 和 | 臨床と微生物 | 本館 |
| 36 | 和 | 臨床麻酔 | 本館 |
| 37 | 和 | 臨牀放射線 | 本館 |
| 38 | 洋 | British journal of music therapy | 本館 |
| 39 | 洋 | British Society for Music Therapy bulletin : BSMT (British journal of music therapyのセット誌) | 本館 |
| 40 | 和 | そだちの科学 : sodachi no kagaku : こころの科学 | あいの里分館 |
| 41 | 和 | 言語研究 | あいの里分館 |
| 42 | 和 | 思春期学 | あいの里分館 |
| 43 | 和 | 心理学ワールド | あいの里分館 |
| 44 | 和 | 人間性心理学研究 | あいの里分館 |




